17 februari 2023
Lieven Acke, bedrijfsrevisor
De drukke periode voor bedrijfsrevisoren is aangebroken. Dit mag evenwel geen excuus zijn om het ISQM 1 project voor enkele maanden te laten liggen.
Een goede retroplanning zal immers aantonen dat een over het jaar gespreide inspanning aangewezen is.
In grote lijnen zijn 4 fasen te onderscheiden in het implementatietraject:
Vrij vlug zal moeten bepaald worden of teruggevallen wordt op software om ISQM 1 te beheren en zo ja welke software dit zal zijn.
Er kan overwogen worden om in een eerste fase een beperkt aantal licenties te nemen. Dit laat toe de kostprijs te drukken, de software te leren kennen en te beoordelen, aan te passen aan het kantoor, in voorkomend geval vast te stellen of de kantoororganisatie dient aangepast, … .
Hieronder vindt u een voorbeeld van een retroplanning die in een kantoor kan worden gebruikt:
STAPPEN | PERIODE | GEDAAN OP | OPMERKINGEN |
I. ACTIES DIE VÓÓR DE INVOERING VAN DE TOOL MOETEN WORDEN ONDERNOMEN | |||
Bijvoorbeeld: | |||
-Bepaling van de risicobeheerstrategie van het kantoor | |||
-Benoeming van de verantwoordelijken (ISQM, Ethiek, IT, monitoring, EQR...) en motivering voor hun benoeming | |||
-Opstelling van de procedures (beleidslijn, procedure en bijlagen per component) | |||
II. KEUZE EN INVOERING VAN EEN TOOL | |||
Bijvoorbeeld: | |||
-Instellen van doelstellingen, risico's, reacties op risico's en acties in de tool | |||
-Instellen van de procedures (beleidslijn, procedure en bijlagen) in de tool | |||
-Instellen van TESTER-gebruikers in de tool | |||
-Inbrengen van de klanten van het kantoor in de tool | |||
III. TESTINGSFASE | |||
Bijvoorbeeld: | |||
-Testfase van de tool - interne jaarlijkse procedure van het kantoor | |||
-Testfase van de tool - procedure opdrachten aan de klant | |||
-Correctiebeheer of aanpassing van risico's en procedures | |||
IV.ROOT CAUSE ANALISYS (RCA) | |||
V. OPLEIDING VAN DE MEDEWERKERS | |||
VI. VALIDATIE VAN HET ISQM-SYSTEEM EN VAN DE TOOL | |||
Bijvoorbeeld: | |||
-Definitieve goedkeuring van het systeem door het management | |||
-Definitieve invoering ISQM | |||
-Beoordeling van het systeem |
Nu is het aan jullie beurt, wacht niet tot oktober om te beginnen!